Premier League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Liverpool | 32 | 13 | 2 | 1 | 34 | 12 | 10 | 5 | 1 | 40 | 19 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | 43 | 76 | ||||
2 | Arsenal | 32 | 10 | 5 | 1 | 31 | 13 | 7 | 7 | 2 | 26 | 14 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | 30 | 63 | ||||
3 | Newcastle UnitedNewcastle | 32 | 10 | 2 | 4 | 35 | 19 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | 18 | 5 | 9 | 61 | 40 | 21 | 59 | ||||
4 | Nottingham ForestNott'm Forest | 32 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 8 | 2 | 6 | 27 | 27 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 57 | ||||
5 | Manchester CityMan City | 32 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | 20 | 55 | ||||
6 | Chelsea | 32 | 9 | 5 | 2 | 30 | 17 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | 17 | 54 | ||||
7 | Aston Villa | 32 | 8 | 7 | 1 | 27 | 19 | 7 | 2 | 7 | 22 | 27 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | 3 | 54 | ||||
8 | Bournemouth | 32 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | 6 | 4 | 32 | 26 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | 12 | 48 | ||||
9 | Fulham | 32 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | 4 | 48 | ||||
10 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 32 | 6 | 7 | 3 | 23 | 21 | 6 | 5 | 5 | 28 | 28 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | 2 | 48 | ||||
11 | Brentford | 32 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | 4 | 43 | ||||
12 | Crystal Palace | 32 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 11 | 10 | 11 | 41 | 45 | -4 | 43 | ||||
13 | Everton | 32 | 4 | 8 | 4 | 22 | 19 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 | ||||
14 | Manchester UnitedMan Utd | 32 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 38 | ||||
15 | Tottenham HotspurSpurs | 32 | 6 | 3 | 7 | 33 | 27 | 5 | 1 | 10 | 27 | 22 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | 11 | 37 | ||||
16 | Wolverhampton WanderersWolves | 32 | 5 | 2 | 9 | 23 | 29 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 35 | ||||
17 | West Ham UnitedWest Ham | 32 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 | ||||
18 | Ipswich TownIpswich | 32 | 1 | 4 | 11 | 13 | 36 | 3 | 5 | 8 | 20 | 31 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | 21 | ||||
19 | Leicester CityLeicester | 32 | 2 | 3 | 11 | 11 | 33 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 | ||||
20 | Southampton | 32 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | 1 | 2 | 13 | 12 | 34 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 16 | 13 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 | 41 |
2 | Arsenal | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 13 | 18 | 35 |
3 | Man City | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 21 | 16 | 33 |
4 | Newcastle | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 19 | 16 | 32 |
5 | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 |
6 | Nott'm Forest | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | 13 | 31 |
7 | Aston Villa | 16 | 8 | 7 | 1 | 27 | 19 | 8 | 31 |
8 | Fulham | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 26 |
9 | Brentford | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 27 | 3 | 25 |
10 | Brighton | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 21 | 2 | 25 |
11 | Bournemouth | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 14 | 6 | 24 |
12 | Spurs | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 27 | 6 | 21 |
13 | Man Utd | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 21 |
14 | Everton | 16 | 4 | 8 | 4 | 22 | 19 | 3 | 20 |
15 | Crystal Palace | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 20 |
16 | West Ham | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 18 |
17 | Wolves | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | 17 |
18 | Leicester | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 33 | -22 | 9 |
19 | Ipswich | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 36 | -23 | 7 |
20 | Southampton | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | -32 | 5 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Liverpool | 16 | 10 | 5 | 1 | 40 | 19 | 21 | 35 |
2 | Arsenal | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 14 | 12 | 28 |
3 | Newcastle | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | 27 |
4 | Nott'm Forest | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 27 | 0 | 26 |
5 | Bournemouth | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 26 | 6 | 24 |
6 | Brighton | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | 23 |
7 | Crystal Palace | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 |
8 | Aston Villa | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 |
9 | Man City | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 22 |
10 | Chelsea | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 4 | 22 |
11 | Fulham | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 | 22 |
12 | Brentford | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 21 | 1 | 18 |
13 | Everton | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 18 |
14 | Wolves | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 18 |
15 | Man Utd | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 17 |
16 | West Ham | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 17 |
17 | Spurs | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 22 | 5 | 16 |
18 | Ipswich | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | 14 |
19 | Leicester | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 39 | -23 | 9 |
20 | Southampton | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 34 | -22 | 5 |